Archief Stichting Historie van Ruinerwold |
|
|
![]() |
|
Db-nr | : | 31271 |
---|---|---|
Titel | : | Map Wervelwind, met processen-verbaal 1940 - 1945 |
Datum | : | |
Beschrijving | : | Inhoud: Deel I: 1. 29-12-43 vliegtuig neergestort en 6 vliegers omgekomen Havelterweg, diverse proces verbalen 2. 8-10-42 lichtfakkel Oosteinde 3. 20-6-44 mitrailleur Broekhuizen 4. 15-9-44 bom op school Oosteinde G.S. Overes, H.Snijder, R. Schiphorst A. Martinus 5. 8-4-44 Mitrailleurpatronen Larijweg 6. 7-8-44 radioapparaat Rogat (Duits proces verbaal) 7. 30-6-43 metereologische ballon Broekhuizen 8. 5-7-43 flessen phosphoroplossing Haakswold 9. 8-10-43 aanhouding Amerikaanse piloot, gedood Harm Smid 10. 27-4-44 reservetank Broekhuizen 11. 6-11-44 idem Oosteinde 12. 6-8-44 radioapparaat Ruige Kluft 13. 16-8-44 reservetank Buitenhuizen 14. 15-8-44 neerstorten jachtvliegtuig Larijweg H. Brand, W. Blauw, J. Klaver 15. 28-5-44 beschieting locomotief Broekhuizen J. Kuipers (NS), K. Bakker (NS, overleden) 16. 8-8-43 neerstorten twee vliegtuigen Ruige Kluft zie 9 17. 20-8-44 radioapparaat Oosteinde 18. 10-9-44 bommen Havelterweg H. Ridderman-Liezen, K. de Leeuw, H. Kok 19. 7-8-44 reservetank Rogat 20. 18-6-44 beschieting trein Broekhuizen en overlijden machinist, J.J. Bruin (NS) en 7 gewonden naar ziekenhuis Meppel 21. 13-12-44 benzinetank Ruige Kluft 22. 9-2-43 cylindervormige bus Broekhuizen 23. 29-6-44 benzinetank Oosteinde 24. 22-6-44 idem Broekhuizen 25. 5-4-1945 neerstorten vliegtuig Weerwille, Kwant, Luten, dood Duitse militair 26. 9-3-45 beschieting vrachtwagen (melkauto) Dijkhuizen, G. Stel eigenaar H. Huisjes 27. 19-5-44 benzinetank Broekhuizen 28. 1-4-44 idem Wolddijk 29. 22-1-44 idem Oosteinde 30. 18-4-44 idem Broekhuizen 31. 6-12-44 idem Berghuizen 32. 19-4-42 licht-fakkel De Weide 33. 16-8-44 beschieting en brand boerderij Haakswold, J.P. Brouwer (eigenaar), K. Braken (huurder), A. Turfboer (inwonend) 34. 11-6-44 benzinetank Ruige Kluft 35. 1-6-44 idem Oosteinde Deel II: 1. 10-7-1940 Luchtbescherming 2. 5-8-1941 Valscherm afgeleverd Meppel 3. 13-8-1941 17-tal vlugschriften Oosteinde 4. 18-8-1941 12-tal vlugschriften Oosteinde 5. 10-3-1942 Vinden vlugschriften 6. 27-3-1942 Brief burgemeester - geen luchtaanvallen 7. 4-4-1942 Valscherm 8. 30-5-1942 Lichtkogel en parachute 9. 22-6-1942 Geen luchtaanvallen 10. 24-6-1942 Strooibiljetten 11. 8-10-1942 Lichtfakkels Oosteinde 12. 13-2-1943 Lichtfakkels 13. 30-6-1943 Meteorologische ballon 14. 5-6-1943 Rubberballon 15. 26-6-1943 Overdrijven kabelballons 16. 2-9-1943 Benzinetank Oosteinde 17. 8-10-1943 Neerstorten vliegtuigen Ruige Kluft Oosteinde 18. 25-1-1944 Benzinetank 19. 4-4-1944 Benzinetank 20. 8-4-1944 100-tal mitrailleurpatronen Dokter Larijweg 21. 27-4-1944 Benzinetank Broekhuizen 22. xx-5-1944 Parachute lichtkogel 23. 22-5-1944 Benzinetank 24. 2-6-1944 Benzinetank 25. 13-6-1944 Benzinetank 26. 20-6-1944 Beschieting treinen door vliegtuigen 27. 22-6-1944 Benzinetank 28. 29-6-1944 Afgeworpen voorwerpen Broekhuizen 29. 3-7-1944 Benzinetank 30. 5-8-1944 Radioapparatuur en benzinetank 31. 10-8-1944 Ruige Kluft 32. 18-8-1944 Twee lege benzinetanks 33. 21-8-1944 Radioapparatuur 34. 8-9-1944 Benzinetank Oosteinde 35. 6-11-1944 Benzinetank 36. 11-12-1944 Benzinetank 37. 15-12-1944 Benzinetank |
Document-kode | : | MP-06-1-02 |
Medium | : | Map |
Genre | : | |
Plaats in archief | : | Kast 6, laag 1, map 2 |
Aantal blz. | : | |
Afmeting | : | |
|
||
Record aangepast: 06 januari 2022