Beeldbank Stichting Historie van Ruinerwold |
|
|
![]() |
|
![]() |
Fotonummer | : | 01022 |
---|---|---|
Titel | : | Dooddijk en kerktoren. |
Plaats/dorp | : | Ruinerwold |
Straatnaam | : | Berghuizen |
Datering | : | 1920 |
Bijzonderheden | : | De Dooddijk begint in Berghuizen en komt in de buurtschap De Weide uit op de Weidenweg, een weg met veel natuurschoon. Van Koekange naar Blijdenstein was er door het moerassige gebied een dijk aangelegd, de Koekanger Dijk. Deze dijk liep van Koekange naar "De Weerwilliger Bergen" (Berghuizen) en ging in de Weerwilliger Bergen verder over in de Dooddijk richting Blijdenstein. Tot 1331 behoorde Koekange kerkelijk onder Blijdenstein en moest er voor het vervoer van de lijken naar het kerkhof een weg zijn vandaar de naam Dooddijk. Toen Koekange in 1331 toestemming kreeg voor een eigen kerk en het daarbij behorende kerkhof verloor de Dooddijk voor een groot gedeelte zijn betekenis. Vanuit Weerwille was er het zandpad "De Manderssteeg" of Mandensteeg of Mandelige steeg. Het begin hiervan is nog te zien, rechts naast de Harm Vonckschool waar de straat "Morene" is. Deze Manderssteeg liep tot Hilbert van Dijk Fzn, Weerwille 2. In 1769 heeft ene Lucas van der Woude de weg om het trekgat aangelegd zodat men weer bij het land kon komen. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Stichting Historie van Ruinerwold heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Rubriek | : | Natuur / Landschap |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | Foto |
|
||
Record aangepast: 10 januari 2023