Beeldbank Stichting Historie van Ruinerwold |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Fotonummer | : | 38937 |
---|---|---|
Titel | : | Oude kaart van Zuidwest-Drenthe |
Plaats/dorp | : | Ruinerwold |
Straatnaam | : | Overig |
Datering | : | 1638 |
Bijzonderheden | : | Kaart getekend door Joannes Janssonius. Het noorden was links, maar de kaart is voor de duidelijkheid gedraaid, zodat het noorden weer "gewoon" boven is. Met daaronder uitvergroot detail omgeving Ruinerwold. We zien onder meer Meppel, Tweel (Tweeloo), Blijensten (Blijdenstein), Budinxwolde, Kalebuerschap (Kale Kluft), Ruggebuert (Ruige Kluft). |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Stichting Historie van Ruinerwold heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Rubriek | : | Cartografie |
Subrubriek | : | Drenthe |
Categorie | : | Scan |
|
||
Record aangepast: 21 februari 2021