Beeldbank Stichting Historie van Ruinerwold |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() |
Fotonummer | : | 38939 |
---|---|---|
Titel | : | Oude kaart van Drenthe |
Plaats/dorp | : | Ruinerwold |
Straatnaam | : | Overig |
Datering | : | Ca 1650 |
Bijzonderheden | : | Kaart gemaakt door Cornelis van Pijnacker. Met daaronder uitvergroot detail omgeving Ruinerwold. We zien onder meer Meppel, Tweel (Tweeloo), Haexwolt (Haakswold), Brouckhuysen, Bliësten (Blijdenstein), Budinxwolde, Kalebuerschap (Kale Kluft), Ruggebuert (Ruige Kluft) en Oosteynde. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Stichting Historie van Ruinerwold heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Rubriek | : | Cartografie |
Subrubriek | : | Drenthe |
Categorie | : | Scan |
|
||
Record aangepast: 21 februari 2021