Graven in Ruinerwold |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 10218 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Zoer |
Voornaam overledene | : | Jantje Femmigje |
Geboortedatum | : | 22-03-1869 |
Geboorteplaats | : | |
Datum overlijden | : | 27-03-1888 |
Leeftijd | : | 19 jaar |
Plaats overlijden | : | |
Naam begraafplaats | : | Algemene begraafplaats te Blijdenstein |
Grafnummer | : | AG-2-04 |
Naam partner | : | |
Bijzonderheden | : | |
Datering Foto | : | 2006 |
|
||
Record aangepast: 22 december 2016