Graven in Ruinerwold |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 10283 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Kok |
Voornaam overledene | : | Harm |
Geboortedatum | : | 13-06-1889 |
Geboorteplaats | : | Meppel |
Datum overlijden | : | 22-12-1945 |
Leeftijd | : | 56 jaar |
Plaats overlijden | : | Meppel |
Naam begraafplaats | : | Algemene begraafplaats te Blijdenstein |
Grafnummer | : | A-537-1 |
Naam partner | : | Bouwer, Femmigje |
Bijzonderheden | : | |
Datering Foto | : | 2006 |
|
||
Record aangepast: 14 augustus 2017