Graven in Ruinerwold |
|
|
|
|
Database nr. | : | 11166 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Koops |
Voornaam overledene | : | Jan |
Geboortedatum | : | 08-01-1858 |
Geboorteplaats | : | Ruinen |
Datum overlijden | : | 13-05-1920 |
Leeftijd | : | 62 jaar |
Plaats overlijden | : | Ruinerwold |
Naam begraafplaats | : | Algemene begraafplaats te Blijdenstein |
Grafnummer | : | AG-4-07 |
Naam partner | : | Koning, |
Bijzonderheden | : | |
Datering Foto | : | 2006 |
|
||
Record aangepast: 22 december 2016