Graven in Ruinerwold |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 11178 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Mulder |
Voornaam overledene | : | Jan |
Geboortedatum | : | 08-09-1878 |
Geboorteplaats | : | Pesse (Ruinen) |
Datum overlijden | : | 13-05-1936 |
Leeftijd | : | 57 jaar |
Plaats overlijden | : | Ruinerwold |
Naam begraafplaats | : | Algemene begraafplaats te Blijdenstein |
Grafnummer | : | A-260-1 |
Naam partner | : | Nijstad, Egbertje |
Bijzonderheden | : | |
Datering Foto | : | 2006 |
|
||
Record aangepast: 18 augustus 2017