Graven in Ruinerwold |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 13084 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Pluim |
Voornaam overledene | : | Arend |
Geboortedatum | : | 03-08-1842 |
Geboorteplaats | : | Ruinerwold |
Datum overlijden | : | 19-01-1918 |
Leeftijd | : | 75 jaar |
Plaats overlijden | : | Ruinerwold |
Naam begraafplaats | : | Algemene begraafplaats te Blijdenstein |
Grafnummer | : | D-087-1 |
Naam partner | : | Mulder, Niesje |
Bijzonderheden | : | |
Datering Foto | : | 2006 |
|
||
Record aangepast: 22 december 2016