Graven in Ruinerwold |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 18078 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Prins |
Voornaam overledene | : | Annigje |
Geboortedatum | : | 16-08-1840 |
Geboorteplaats | : | Haakswold (Ruinerwold) |
Datum overlijden | : | 02-04-1914 |
Plaats overlijden | : | Ruinerwold |
Naam begraafplaats | : | Algemene begraafplaats te Blijdenstein |
Grafnummer | : | C-078-1 * |
Naam partner | : | Fluit, Jan |
Bijzonderheden | : | Geen grafsteen |
Datering Foto | : | N.v.t. |
|
||
Record aangepast: 16 augustus 2017