Graven in Ruinerwold |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 21344 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Martinus |
Voornaam overledene | : | Wilhelmina |
Geboortedatum | : | 19-12-1887 |
Geboorteplaats | : | Fluitenberg (Ruinen) |
Datum overlijden | : | 24-02-1955 |
Plaats overlijden | : | Ruinerwold |
Naam begraafplaats | : | Nieuwe bijzondere begraafplaats te Berghuizen |
Grafnummer | : | J-015 |
Naam partner | : | Wit de, Egbert |
Bijzonderheden | : | Achternaam foutief gespeld op de steen. |
Datering Foto | : | 2006 |
|
||
Record aangepast: 04 augustus 2017