Graven in Ruinerwold |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 23009 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Boesenkool |
Voornaam overledene | : | Jan |
Geboortedatum | : | 13-05-1851 |
Geboorteplaats | : | Kale Kluft (Ruinerwold) |
Datum overlijden | : | 25-06-1911 |
Leeftijd | : | 60 jaar |
Plaats overlijden | : | Ruinerwold |
Naam begraafplaats | : | Algemene begraafplaats te Blijdenstein |
Grafnummer | : | A-145-1 |
Naam partner | : | Huiskes, Margje |
Bijzonderheden | : | |
Datering Foto | : | 2017 |
|
||
Record aangepast: 06 november 2017