Graven in Ruinerwold |
|
|
|
|
Database nr. | : | 23094 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Santing |
Voornaam overledene | : | Jan |
Geboortedatum | : | 18-04-1841 |
Geboorteplaats | : | Pesse (Ruinen) |
Datum overlijden | : | 11-06-1914 |
Leeftijd | : | 73 jaar |
Plaats overlijden | : | Ruinerwold |
Naam begraafplaats | : | Algemene begraafplaats te Blijdenstein |
Grafnummer | : | A-143-1 |
Naam partner | : | Doren, Femmechien |
Bijzonderheden | : | |
Datering Foto | : | 2017 |
|
||
Record aangepast: 06 november 2017