Graven in Ruinerwold |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 23135 |
---|---|---|
Achternaam overledene | : | Wind |
Voornaam overledene | : | Klaas |
Geboortedatum | : | 11-09-1892 |
Geboorteplaats | : | Meppel |
Datum overlijden | : | 03-03-1956 |
Plaats overlijden | : | Meppel |
Naam begraafplaats | : | Algemene begraafplaats te Blijdenstein |
Grafnummer | : | G-102-1 |
Naam partner | : | Oostra, Grietje |
Bijzonderheden | : | |
Datering Foto | : | 2017 |
|
||
Record aangepast: 06 november 2017